Hola chic@s, es un placer para nosotros poder informarles sobre este proceso para rendir el examen Ser Bachiller, sabemos que tienen muchas dudas ya que de este examen depende la nota de su grado y el ingreso a la universidad pública.
Pues bien, ¡vamos con esto!
¿Qué es el examen ser bachiller?
El examen Ser Bachiller es el instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia, las mismas que son necesarias para poder acceder a estudios de educación superior.
- Determina el 30% de la nota final del bachillerato.
- Contribuye al proceso de admisión en la educación superior (entrar a la universidad).
Campos a evaluar:
- Dominio Matemático.
- Dominio Lingüístico.
- Dominio Científico.
- Dominio Social.
- Aptitud Abstracta .
El examen Ser Bachiller tiene 160 preguntas (5 de ellas piloto) y una duración de 180 minutos para la población general y 240 minutos para la población con discapacidad.
Contenido del examen
Este campo evalúa la aptitud para resolver problemas matemáticos, inferir propiedades, comprender gráficos, hallar soluciones a planteamientos que demandan alto nivel de razonamiento, así como la habilidad para reconocer estructuras, realizar operaciones, comprender métodos y emplear las ecuaciones necesarias para resolver situaciones problemáticas.
Grupo Temático | Descripción | Tópico |
Resolución de problemas estructurados | Elección y uso de operaciones para determinar valores desconocidos en diferentes contextos de la vida cotidiana. | 1. Solución de ecuaciones. Relaciones de desigualdad. 2. Posicionamiento espacial con aplicación de vectores. 3. Aplicación de progresiones aritméticas y geométricas. 4. Resolución de problemas relacionados con perímetro y área |
Relaciones entre variables y sus representaciones | Aplicación de propiedades de las relaciones entre variables. | 1. Aplicación de las propiedades de las funciones lineales y cuadráticas. 2. Resolución de problemas de optimización. |
Organización y análisis de información | Interpretación de datos para la generación de información. | 1. Problemas de dispersión, desviación estándar y varianza 2. Análisis de situaciones que involucren conteo. 3. Estimación de probabilidades |
Relaciones y patrones | Análisis de la información para la definición de relaciones y patrones. | 1. Descubrimiento de patrones en series alfanuméricas |
Razones y proporciones | Relación entre dos o más números o cantidades. | 1. Problemas de proporcionalidad 2. Estimación de porcentajes |
En este campo se valora la aptitud verbal a través de la comprensión de entornos lingüísticos, la interpretación de significados en función del contexto y análisis del aspecto formal de la lengua como herramientas de interacción social y producción literaria.
Grupo Temático | Descripción | Tópico |
Comprensión de textos escritos | Análisis de los elementos constitutivos como la estructura, el planeamiento, el nudo y el desenlace de textos literarios y no literarios. | 1. Textos literarios 2. Textos no literarios. |
Elementos de la lengua | Análisis del aspecto formal de la lengua. | 1. Gramática. 2. Ortografía. |
Semántica contextual | Comprensión del entorno lingüístico del que depende el sentido de las palabras o frases. | 1. Sinonimia y antonimia |
Relaciones y patrones | Análisis de la información para la definición de relaciones y patrones. | 1. Descubrimiento de patrones en series alfanuméricas |
Pensamiento analógico verbal | Interpretación de significados y concordancia en función del contexto. | 1. Analogía 2. Relaciones de causa-efecto 3. Comprensión de palabras Concordancia |
En este campo el Ser Bachiller valora las habilidades científicas a través del análisis y aplicación de principios de interacción del ser humano y con su entorno, comprensión de los procesos energéticos, organización de seres vivos y su evolución, comprensión del impacto ecológico y su conservación.
Grupo Temático | Descripción | Tópico |
Elementos y procesos del ecosistema | Análisis de los procesos sobre flujo de energía, niveles de organización de los seres vivos, origen de la vida y evolución de las especies. | 1. Flujos de energía entre los niveles tróficos 2. Teorías del origen de la vida y de la evolución de las especies |
Vínculos entre los mecanismos físico-químicos y la conservación de los recursos naturales | Análisis sobre mecanismos y fenómenos del planeta tierra. | 1. Conservación de los recursos naturales 2. Mecanismos físico- químicos |
Interacción de los sistemas de vida | Comprensión de las funciones vitales, procesos metabólicos y homeostáticos. | 1. Avances científicos y salud 2. Funciones vitales, metabolismo y homeostasis |
Dinámicas entre materia y energía | Reconocimiento de leyes y estados de la materia y su interacción en los cuerpos. | 1. Interacción entre los cuerpos |
En este campo el Ser Bachiller evalúa los elementos que conforman la construcción de las sociedades, como su historia y cultura, que permite identificar las habilidades ciudadanas del aspirante en su interacción con el mundo.
Grupo Temático | Descripción | Tópico |
Integración de los procesos históricos en la construcción de la sociedad | Análisis del proceso de evolución de la sociedad a partir del reconocimiento de los factores políticos, económicos, sociales y culturales que han influenciado a lo largo de un período determinado y que son parte de la construcción de la identidad cultural. | 1. Identidad cultural Sociedades históricas |
Construcción de los procesos de la convivencia social | Relación de problemas sociales del Ecuador y el mundo. | 1. Problemas sociales, ambientales y de la ciudadanía en el Ecuador y el mundo |
Relación entre los seres humanos y su espacio | Comprensión de la interrelación de los grupos sociales en el contexto de su espacio geográfico. Valoración del entorno natural identificando prácticas de conservación y cuidado del entorno. | 1. Desarrollo poblacional en el Ecuador 2. Equilibrio ecológico |
Este campo explora la capacidad de abstracción que posee una persona para la toma de decisiones, análisis de condiciones y definición de alternativas para resolver problemas en la vida cotidiana.
Grupo Temático | Descripción | Tópico |
Imaginación espacial | Organización de la información gráfica para definir el patrón, la secuencia o estructura del o de los elementos. | 1. Perspectivas de objetos 2. Transformación entre gráficos 2D y 3D 3. Figura rotativa |
Series gráficas | Interpretación del patrón para completar la serie gráfica. | 1. Complicación y simplificación de las formas 2. Cambio posicional de figuras Deformación de objetos |
Conjuntos gráficos | Distinción de la relación entre los elementos del grupo. | 1. Semejanzas y diferencias gráficas 2. Analogías gráficas |
Estos fueron todos los dominios con su respectivo detalle que se evalúa en el examen Ser Bachiller, toda esta información fue extraída del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, puedes visitar su página en el siguiente link: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/ser-bachiller/.
Si te gustó nuestro post compártelo con tus amigos y familiares,
Gracias a todos por su lectura y espero que la información sea de ayuda